
Vergelijking
Starre panelen
Panelen om op een dak of draagconstructie te monteren, voor een duurzame installatie. De kolommen "per kg" en "per m²" worden door Solanomad berekend op basis van de waarden van de fabrikant, wanneer die bekend zijn. Een leeg vakje betekent "niet vermeld".
Filters









| Product | Paneelvermogen | Nullastspanning (Voc) | Kortsluitstroom (Isc) | Cellen | Rendement | Gewicht | Afmetingen | W per kg | W per m² | € per Wc (prijs volgt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offgridtec MONO 100 W V2 zwart frame | 100 Wc | 28 V | 4,4 A | Monokristallijn PERC (opgegeven celrendement) | 22,3 % | 6,22 kg | 925 x 590 x 35 mm | 16,1 | 183 | |
Offgridtec MONO 130 W V2 zwart frame | 130 Wc | 24 V | 6,66 A | Monokristallijn (opgegeven celrendement) | 22,3 % | 7,73 kg | 1165 x 590 x 35 mm | 16,8 | 189 | |
Offgridtec MONO 150 W V2 zwart frame | 150 Wc | 28 V | 6,59 A | Monokristallijn (opgegeven celrendement) | 22,3 % | 8,9 kg | 1350 x 590 x 35 mm | 16,9 | 188 | |
Offgridtec MONO 200 W V2 zwart frame | 200 Wc | 36 V | 6,82 A | Monokristallijn A-grade, 11-busbartechnologie | 22,3 % | 11,2 kg | 1720 x 590 x 35 mm | 17,9 | 197 | |
Offgridtec OLP 150 W V2 (shingle-PERC-technologie) | 150 Wc | 22,9 V | 8,2 A | Monokristallijn PERC, shingletechnologie (3 x 34 cellen) | 22,7 % | 9,8 kg | 1195 x 670 x 35 mm | 15,3 | 187 | |
Renogy Stijf paneel 12 V 100 W N-Type bifaciaal | 100 Wc | 28,5 V | 4,45 A | Monokristallijn silicium, type N, bifaciaal | 20 % | 5,43 kg | 865 x 578 x 30 mm | 18,4 | 200 | |
Renogy Stijf paneel 12 V 200 W ShadowFlux N-Type | 200 Wc | 36,5 V | 6,86 A | Monokristallijn silicium, type N, ShadowFlux | 20,7 % | 10,8 kg | 1262 x 764 x 30 mm | 18,5 | 207 | |
Victron Energy BlueSolar monokristallijn 130 W | 130 Wc | 24,8 V | 6,53 A | Monokristallijn, 36 cellen in serie | 19,1 % | 7,1 kg | 1020 x 668 x 30 mm | 18,3 | 191 | |
Victron Energy BlueSolar monokristallijn 190 W | 190 Wc | 25,5 V | 9,17 A | Monokristallijn, 39 cellen in serie | 19,2 % | 10,5 kg | 1485 x 668 x 30 mm | 18,1 | 192 |
Geen enkel product komt overeen. Verruim de filters.
Een kolom €/Wh (of €/Wc) is gepland en blijft verborgen zolang er geen betrouwbare prijs beschikbaar is.