
Comparativa
Paneles rígidos
Paneles para fijar en un techo o en un soporte, para una instalación duradera. Las columnas «por kg» y «por m²» las calcula Solanomad a partir de los valores del fabricante, cuando se conocen. Una casilla vacía significa «no indicado».
Filtros









| Producto | Potencia del panel | Tensión en vacío (Voc) | Corriente de cortocircuito (Isc) | Células | Rendimiento | Peso | Dimensiones | W por kg | W por m² | € por Wc (precio próximamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offgridtec MONO 100 W V2 marco negro | 100 Wc | 28 V | 4,4 A | Monocristalino PERC (rendimiento de célula anunciado) | 22,3 % | 6,22 kg | 925 x 590 x 35 mm | 16,1 | 183 | |
Offgridtec MONO 130 W V2 marco negro | 130 Wc | 24 V | 6,66 A | Monocristalino (rendimiento de célula anunciado) | 22,3 % | 7,73 kg | 1165 x 590 x 35 mm | 16,8 | 189 | |
Offgridtec MONO 150 W V2 marco negro | 150 Wc | 28 V | 6,59 A | Monocristalino (rendimiento de célula anunciado) | 22,3 % | 8,9 kg | 1350 x 590 x 35 mm | 16,9 | 188 | |
Offgridtec MONO 200 W V2 marco negro | 200 Wc | 36 V | 6,82 A | Monocristalino A-grade, tecnología de 11 busbars | 22,3 % | 11,2 kg | 1720 x 590 x 35 mm | 17,9 | 197 | |
Offgridtec OLP 150 W V2 (tecnología shingle PERC) | 150 Wc | 22,9 V | 8,2 A | Monocristalino PERC, tecnología shingle (3 x 34 células) | 22,7 % | 9,8 kg | 1195 x 670 x 35 mm | 15,3 | 187 | |
Renogy Panel rígido 12 V 100 W N-Type bifacial | 100 Wc | 28,5 V | 4,45 A | Silicio monocristalino tipo N, bifacial | 20 % | 5,43 kg | 865 x 578 x 30 mm | 18,4 | 200 | |
Renogy Panel rígido 12 V 200 W ShadowFlux N-Type | 200 Wc | 36,5 V | 6,86 A | Silicio monocristalino tipo N, ShadowFlux | 20,7 % | 10,8 kg | 1262 x 764 x 30 mm | 18,5 | 207 | |
Victron Energy BlueSolar monocristalino 130 W | 130 Wc | 24,8 V | 6,53 A | Monocristalino, 36 células en serie | 19,1 % | 7,1 kg | 1020 x 668 x 30 mm | 18,3 | 191 | |
Victron Energy BlueSolar monocristalino 190 W | 190 Wc | 25,5 V | 9,17 A | Monocristalino, 39 células en serie | 19,2 % | 10,5 kg | 1485 x 668 x 30 mm | 18,1 | 192 |
Ningún producto coincide. Amplíe los filtros.
Columna €/Wh (o €/Wc) prevista, oculta mientras no haya un precio fiable disponible.