
Comparatif
Panneaux rigides
Panneaux à fixer sur un toit ou un support, pour une installation durable. Les colonnes « par kg » et « par m² » sont calculées par Solanomad à partir des valeurs fabricant, quand elles sont connues. Une case vide signifie « non renseigné ».
Filtres









| Produit | Puissance du panneau | Tension à vide (Voc) | Courant de court-circuit (Isc) | Cellules | Rendement | Poids | Dimensions | W par kg | W par m² | € par Wc (prix à venir) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offgridtec MONO 100 W V2 cadre noir | 100 Wc | 28 V | 4,4 A | Monocristallin PERC (rendement de cellule annoncé) | 22,3 % | 6,22 kg | 925 x 590 x 35 mm | 16,1 | 183 | |
Offgridtec MONO 130 W V2 cadre noir | 130 Wc | 24 V | 6,66 A | Monocristallin (rendement de cellule annoncé) | 22,3 % | 7,73 kg | 1165 x 590 x 35 mm | 16,8 | 189 | |
Offgridtec MONO 150 W V2 cadre noir | 150 Wc | 28 V | 6,59 A | Monocristallin (rendement de cellule annoncé) | 22,3 % | 8,9 kg | 1350 x 590 x 35 mm | 16,9 | 188 | |
Offgridtec MONO 200 W V2 cadre noir | 200 Wc | 36 V | 6,82 A | Monocristallin A-grade, technologie 11 busbars | 22,3 % | 11,2 kg | 1720 x 590 x 35 mm | 17,9 | 197 | |
Offgridtec OLP 150 W V2 (technologie shingle PERC) | 150 Wc | 22,9 V | 8,2 A | Monocristallin PERC, technologie shingle (3 x 34 cellules) | 22,7 % | 9,8 kg | 1195 x 670 x 35 mm | 15,3 | 187 | |
Renogy Panneau rigide 12 V 100 W N-Type bifacial | 100 Wc | 28,5 V | 4,45 A | Silicium monocristallin type N, bifacial | 20 % | 5,43 kg | 865 x 578 x 30 mm | 18,4 | 200 | |
Renogy Panneau rigide 12 V 200 W ShadowFlux N-Type | 200 Wc | 36,5 V | 6,86 A | Silicium monocristallin type N, ShadowFlux | 20,7 % | 10,8 kg | 1262 x 764 x 30 mm | 18,5 | 207 | |
Victron Energy BlueSolar Monocristallin 130 W | 130 Wc | 24,8 V | 6,53 A | Monocristallin, 36 cellules en série | 19,1 % | 7,1 kg | 1020 x 668 x 30 mm | 18,3 | 191 | |
Victron Energy BlueSolar Monocristallin 190 W | 190 Wc | 25,5 V | 9,17 A | Monocristallin, 39 cellules en série | 19,2 % | 10,5 kg | 1485 x 668 x 30 mm | 18,1 | 192 |
Aucun produit ne correspond. Élargis les filtres.
Colonne €/Wh (ou €/Wc) prévue, masquée tant qu'aucun prix fiable n'est disponible.