
Confronto
Pannelli rigidi
Pannelli da fissare su un tetto o su un supporto, per un'installazione duratura. Le colonne «per kg» e «per m²» sono calcolate da Solanomad a partire dai valori del produttore, quando sono noti. Una casella vuota significa «non indicato».
Filtri









| Prodotto | Potenza del pannello | Tensione a vuoto (Voc) | Corrente di cortocircuito (Isc) | Celle | Rendimento | Peso | Dimensioni | W per kg | W per m² | € per Wc (prezzo in arrivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offgridtec MONO 100 W V2 cornice nera | 100 Wc | 28 V | 4,4 A | Monocristallino PERC (rendimento della cella dichiarato) | 22,3 % | 6,22 kg | 925 x 590 x 35 mm | 16,1 | 183 | |
Offgridtec MONO 130 W V2 cornice nera | 130 Wc | 24 V | 6,66 A | Monocristallino (rendimento della cella dichiarato) | 22,3 % | 7,73 kg | 1165 x 590 x 35 mm | 16,8 | 189 | |
Offgridtec MONO 150 W V2 cornice nera | 150 Wc | 28 V | 6,59 A | Monocristallino (rendimento della cella dichiarato) | 22,3 % | 8,9 kg | 1350 x 590 x 35 mm | 16,9 | 188 | |
Offgridtec MONO 200 W V2 cornice nera | 200 Wc | 36 V | 6,82 A | Monocristallino classe A, tecnologia a 11 busbar | 22,3 % | 11,2 kg | 1720 x 590 x 35 mm | 17,9 | 197 | |
Offgridtec OLP 150 W V2 (tecnologia shingle PERC) | 150 Wc | 22,9 V | 8,2 A | Monocristallino PERC, tecnologia shingle (3 x 34 celle) | 22,7 % | 9,8 kg | 1195 x 670 x 35 mm | 15,3 | 187 | |
Renogy Pannello rigido 12 V 100 W N-Type bifacciale | 100 Wc | 28,5 V | 4,45 A | Silicio monocristallino di tipo N, bifacciale | 20 % | 5,43 kg | 865 x 578 x 30 mm | 18,4 | 200 | |
Renogy Pannello rigido 12 V 200 W ShadowFlux N-Type | 200 Wc | 36,5 V | 6,86 A | Silicio monocristallino di tipo N, ShadowFlux | 20,7 % | 10,8 kg | 1262 x 764 x 30 mm | 18,5 | 207 | |
Victron Energy BlueSolar monocristallino 130 W | 130 Wc | 24,8 V | 6,53 A | Monocristallino, 36 celle in serie | 19,1 % | 7,1 kg | 1020 x 668 x 30 mm | 18,3 | 191 | |
Victron Energy BlueSolar monocristallino 190 W | 190 Wc | 25,5 V | 9,17 A | Monocristallino, 39 celle in serie | 19,2 % | 10,5 kg | 1485 x 668 x 30 mm | 18,1 | 192 |
Nessun prodotto corrisponde. Allarghi i filtri.
Colonna €/Wh (o €/Wc) prevista, nascosta finché non è disponibile un prezzo affidabile.