
Comparativa
Paneles plegables
Paneles desplegables, ligeros y fáciles de guardar, para estación portátil o batería. Las columnas «por kg» y «por m²» las calcula Solanomad a partir de los valores del fabricante, cuando se conocen. Una casilla vacía significa «no indicado».
Filtros














| Producto | Potencia del panel | Tensión en vacío (Voc) | Corriente de cortocircuito (Isc) | Células | Rendimiento | Peso | Dimensiones | Estanqueidad | W por kg | W por m² | € por Wc (precio próximamente) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLPOWERS SF100 (flexible) | 100 Wc | 30,6 V | 4,58 A | Silicio monocristalino + ETFE (panel flexible) | 25 % | 2,39 kg | 1008 x 580 x 3 mm | IP68 | 41,8 | 171 | |
ALLPOWERS SF200 (flexible) | 200 Wc | 38,4 V | 6,87 A | Silicio monocristalino + ETFE (panel flexible) | 25 % | 4,1 kg | 1375 x 780 x 3 mm | 48,8 | 186 | ||
ALLPOWERS SP027 100 W (plegable) | 100 Wc | 22,4 V | 6 A | Silicio monocristalino | 23 % | 3,05 kg | Desplegado 1220 x 650 x 10 ; plegado 510 x 650 x 30 mm | 32,8 | 126 | ||
Bluetti Panel solar portátil 200 W | 200 Wc | 24,6 V | 10,8 A | Silicio monocristalino, laminado ETFE | 23,4 % | 8,14 kg | Desplegado 608 x 2105 ; plegado 585 x 608 x 45 mm | 24,6 | 156 | ||
Bluetti PV120S | 120 Wc | 24,8 V | 6,43 A | Silicio monocristalino, laminado ETFE | 23,4 % | 6,8 kg | Desplegado 1749 x 552 ; plegado 461 x 552 mm | 17,6 | 124 | ||
Bluetti PV350 | 350 Wc | 46,5 V | 10,8 A | Silicio monocristalino, laminado ETFE | 23,4 % | 14,7 kg | Desplegado 2810 x 785 ; plegado 745 x 785 x 75 mm | 23,8 | 159 | ||
EcoFlow Panel portátil Lightweight 110 W | 110 Wc | 23,5 V | 6,1 A | Silicio monocristalino tipo N TOPCon | 25 % | 3,3 kg | Desplegado 1944 x 413 x 26 ; plegado 544 x 413 x 36 mm | IP68 | 33,3 | 137 | |
EcoFlow Panel portátil Lightweight 160 W | 160 Wc | 21,4 V | 9,2 A | Silicio monocristalino tipo N TOPCon | 25 % | 3,8 kg | Desplegado 1677 x 598 x 26 ; plegado 609 x 598 x 26 mm | IP68 | 42,1 | 160 | |
EcoFlow Panel portátil Lightweight 400 W | 400 Wc | 39,3 V | 12,2 A | Silicio monocristalino tipo N TOPCon | 25 % | 10,2 kg | Desplegado 2509 x 967 x 26 ; plegado 659 x 967 x 36 mm | IP68 | 39,2 | 165 | |
Jackery SolarSaga 100 | 100 Wc | Silicio monocristalino, ETFE | 25 % | 3,6 kg | Desplegado 1219 x 533 x 51 ; plegado 610 x 533 x 36 mm | IP68 | 27,8 | 154 | |||
Jackery SolarSaga 200 | 200 Wc | Silicio monocristalino bifacial, ETFE | 25 % | 6,5 kg | Desplegado 2279 x 597 x 25 mm | IP68 | 30,8 | 147 | |||
| Offgridtec Bolsa solar rígida 100 W (tapa dura) | 100 Wc | 22,9 V | 5,46 A | Monocristalino | 22 % | 3,5 kg | Abierto 1100 x 615 x 16 mm | IP53 | 28,6 | 148 | |
Offgridtec FSP-2 135 W Ultra plegable | 135 Wc | 23,3 V | 7,22 A | 4,8 kg | Desplegado 1545 x 560 x 6 ; plegado 560 x 440 x 20 mm | 28,1 | 156 | ||||
Offgridtec FSP-2 180 W plegable (bolsa solar) | 180 Wc | 46,6 V | 4,81 A | Células monocristalinas con contactos traseros SPR (SunPower) | 5,4 kg | Desplegado 1970 x 560 x 6 ; plegado 560 x 440 x 30 mm | 33,3 | 163 | |||
Offgridtec FSP-2 195 W Ultra plegable | 195 Wc | 39,4 V | 6,17 A | Células monocristalinas con contactos traseros SPR (SunPower) | 7,12 kg | Desplegado 1545 x 820 x 6 ; plegado 820 x 440 x 20 mm | 27,4 | 154 |
Ningún producto coincide. Amplíe los filtros.
Columna €/Wh (o €/Wc) prevista, oculta mientras no haya un precio fiable disponible.