
Comparatif
Panneaux pliables
Panneaux à déplier, légers et rangeables, pour station portable ou batterie. Les colonnes « par kg » et « par m² » sont calculées par Solanomad à partir des valeurs fabricant, quand elles sont connues. Une case vide signifie « non renseigné ».
Filtres



ALLPOWERS
SP027 100 W (pliable)
- 100 Wc
- 3,05 kg





EcoFlow
Panneau portable Lightweight 160 W
- 160 Wc
- 3,8 kg






| Produit | Puissance du panneau | Tension à vide (Voc) | Courant de court-circuit (Isc) | Cellules | Rendement | Poids | Dimensions | Étanchéité | W par kg | W par m² | € par Wc (prix à venir) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLPOWERS SF100 (souple) | 100 Wc | 30,6 V | 4,58 A | Silicium monocristallin + ETFE (panneau souple) | 25 % | 2,39 kg | 1008 x 580 x 3 mm | IP68 | 41,8 | 171 | |
ALLPOWERS SF200 (souple) | 200 Wc | 38,4 V | 6,87 A | Silicium monocristallin + ETFE (panneau souple) | 25 % | 4,1 kg | 1375 x 780 x 3 mm | 48,8 | 186 | ||
ALLPOWERS SP027 100 W (pliable) | 100 Wc | 22,4 V | 6 A | Silicium monocristallin | 23 % | 3,05 kg | Déplié 1220 x 650 x 10 ; plié 510 x 650 x 30 mm | 32,8 | 126 | ||
Bluetti Panneau solaire portable 200 W | 200 Wc | 24,6 V | 10,8 A | Silicium monocristallin, laminage ETFE | 23,4 % | 8,14 kg | Déplié 608 x 2105 ; plié 585 x 608 x 45 mm | 24,6 | 156 | ||
Bluetti PV120S | 120 Wc | 24,8 V | 6,43 A | Silicium monocristallin, laminage ETFE | 23,4 % | 6,8 kg | Déplié 1749 x 552 ; plié 461 x 552 mm | 17,6 | 124 | ||
Bluetti PV350 | 350 Wc | 46,5 V | 10,8 A | Silicium monocristallin, laminage ETFE | 23,4 % | 14,7 kg | Déplié 2810 x 785 ; plié 745 x 785 x 75 mm | 23,8 | 159 | ||
EcoFlow Panneau portable Lightweight 110 W | 110 Wc | 23,5 V | 6,1 A | Silicium monocristallin type N TOPCon | 25 % | 3,3 kg | Déplié 1944 x 413 x 26 ; plié 544 x 413 x 36 mm | IP68 | 33,3 | 137 | |
EcoFlow Panneau portable Lightweight 160 W | 160 Wc | 21,4 V | 9,2 A | Silicium monocristallin type N TOPCon | 25 % | 3,8 kg | Déplié 1677 x 598 x 26 ; plié 609 x 598 x 26 mm | IP68 | 42,1 | 160 | |
EcoFlow Panneau portable Lightweight 400 W | 400 Wc | 39,3 V | 12,2 A | Silicium monocristallin type N TOPCon | 25 % | 10,2 kg | Déplié 2509 x 967 x 26 ; plié 659 x 967 x 36 mm | IP68 | 39,2 | 165 | |
Jackery SolarSaga 100 | 100 Wc | Silicium monocristallin, ETFE | 25 % | 3,6 kg | Déplié 1219 x 533 x 51 ; plié 610 x 533 x 36 mm | IP68 | 27,8 | 154 | |||
Jackery SolarSaga 200 | 200 Wc | Silicium monocristallin bifacial, ETFE | 25 % | 6,5 kg | Déplié 2279 x 597 x 25 mm | IP68 | 30,8 | 147 | |||
Offgridtec FSP-2 135 W Ultra pliable | 135 Wc | 23,3 V | 7,22 A | 4,8 kg | Déplié 1545 x 560 x 6 ; plié 560 x 440 x 20 mm | 28,1 | 156 | ||||
Offgridtec FSP-2 180 W pliable (sac solaire) | 180 Wc | 46,6 V | 4,81 A | Cellules monocristallines à contacts arrière SPR (SunPower) | 5,4 kg | Déplié 1970 x 560 x 6 ; plié 560 x 440 x 30 mm | 33,3 | 163 | |||
Offgridtec FSP-2 195 W Ultra pliable | 195 Wc | 39,4 V | 6,17 A | Cellules monocristallines à contacts arrière SPR (SunPower) | 7,12 kg | Déplié 1545 x 820 x 6 ; plié 820 x 440 x 20 mm | 27,4 | 154 | |||
| Offgridtec Solartasche rigide 100 W (Hardcover) | 100 Wc | 22,9 V | 5,46 A | Monocristallin | 22 % | 3,5 kg | Ouvert 1100 x 615 x 16 mm | IP53 | 28,6 | 148 |
Aucun produit ne correspond. Élargis les filtres.
Colonne €/Wh (ou €/Wc) prévue, masquée tant qu'aucun prix fiable n'est disponible.