
Confronto
Pannelli pieghevoli
Pannelli da aprire, leggeri e facili da riporre, per power station portatile o batteria. Le colonne «per kg» e «per m²» sono calcolate da Solanomad a partire dai valori del produttore, quando sono noti. Una casella vuota significa «non indicato».
Filtri














| Prodotto | Potenza del pannello | Tensione a vuoto (Voc) | Corrente di cortocircuito (Isc) | Celle | Rendimento | Peso | Dimensioni | Impermeabilità | W per kg | W per m² | € per Wc (prezzo in arrivo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLPOWERS SF100 (flessibile) | 100 Wc | 30,6 V | 4,58 A | Silicio monocristallino + ETFE (pannello flessibile) | 25 % | 2,39 kg | 1008 x 580 x 3 mm | IP68 | 41,8 | 171 | |
ALLPOWERS SF200 (flessibile) | 200 Wc | 38,4 V | 6,87 A | Silicio monocristallino + ETFE (pannello flessibile) | 25 % | 4,1 kg | 1375 x 780 x 3 mm | 48,8 | 186 | ||
ALLPOWERS SP027 100 W (pieghevole) | 100 Wc | 22,4 V | 6 A | Silicio monocristallino | 23 % | 3,05 kg | Aperto 1220 x 650 x 10 ; ripiegato 510 x 650 x 30 mm | 32,8 | 126 | ||
Bluetti Pannello solare portatile 200 W | 200 Wc | 24,6 V | 10,8 A | Silicio monocristallino, laminazione ETFE | 23,4 % | 8,14 kg | Aperto 608 x 2105 ; ripiegato 585 x 608 x 45 mm | 24,6 | 156 | ||
Bluetti PV120S | 120 Wc | 24,8 V | 6,43 A | Silicio monocristallino, laminazione ETFE | 23,4 % | 6,8 kg | Aperto 1749 x 552 ; ripiegato 461 x 552 mm | 17,6 | 124 | ||
Bluetti PV350 | 350 Wc | 46,5 V | 10,8 A | Silicio monocristallino, laminazione ETFE | 23,4 % | 14,7 kg | Aperto 2810 x 785 ; ripiegato 745 x 785 x 75 mm | 23,8 | 159 | ||
EcoFlow Pannello portatile Lightweight 110 W | 110 Wc | 23,5 V | 6,1 A | Silicio monocristallino di tipo N TOPCon | 25 % | 3,3 kg | Aperto 1944 x 413 x 26 ; ripiegato 544 x 413 x 36 mm | IP68 | 33,3 | 137 | |
EcoFlow Pannello portatile Lightweight 160 W | 160 Wc | 21,4 V | 9,2 A | Silicio monocristallino di tipo N TOPCon | 25 % | 3,8 kg | Aperto 1677 x 598 x 26 ; ripiegato 609 x 598 x 26 mm | IP68 | 42,1 | 160 | |
EcoFlow Pannello portatile Lightweight 400 W | 400 Wc | 39,3 V | 12,2 A | Silicio monocristallino di tipo N TOPCon | 25 % | 10,2 kg | Aperto 2509 x 967 x 26 ; ripiegato 659 x 967 x 36 mm | IP68 | 39,2 | 165 | |
Jackery SolarSaga 100 | 100 Wc | Silicio monocristallino, ETFE | 25 % | 3,6 kg | Aperto 1219 x 533 x 51 ; ripiegato 610 x 533 x 36 mm | IP68 | 27,8 | 154 | |||
Jackery SolarSaga 200 | 200 Wc | Silicio monocristallino bifacciale, ETFE | 25 % | 6,5 kg | Aperto 2279 x 597 x 25 mm | IP68 | 30,8 | 147 | |||
| Offgridtec Borsa solare rigida 100 W (hardcover) | 100 Wc | 22,9 V | 5,46 A | Monocristallino | 22 % | 3,5 kg | Aperto 1100 x 615 x 16 mm | IP53 | 28,6 | 148 | |
Offgridtec FSP-2 135 W Ultra pieghevole | 135 Wc | 23,3 V | 7,22 A | 4,8 kg | Aperto 1545 x 560 x 6 ; ripiegato 560 x 440 x 20 mm | 28,1 | 156 | ||||
Offgridtec FSP-2 180 W pieghevole (borsa solare) | 180 Wc | 46,6 V | 4,81 A | Celle monocristalline a contatti posteriori SPR (SunPower) | 5,4 kg | Aperto 1970 x 560 x 6 ; ripiegato 560 x 440 x 30 mm | 33,3 | 163 | |||
Offgridtec FSP-2 195 W Ultra pieghevole | 195 Wc | 39,4 V | 6,17 A | Celle monocristalline a contatti posteriori SPR (SunPower) | 7,12 kg | Aperto 1545 x 820 x 6 ; ripiegato 820 x 440 x 20 mm | 27,4 | 154 |
Nessun prodotto corrisponde. Allarghi i filtri.
Colonna €/Wh (o €/Wc) prevista, nascosta finché non è disponibile un prezzo affidabile.