Comparativa

Estaciones de energía

Batería, convertidor y regulador solar en una sola carcasa, listas para conectar. Las columnas «por kg» y «por m²» las calcula Solanomad a partir de los valores del fabricante, cuando se conocen. Una casilla vacía significa «no indicado».

Filtros
Búsqueda
Uso
Marca
Peso máximo

22 productos de 22

ALLPOWERS R1500, vista del producto
ALLPOWERS

R1500

Estación de energía portátil

  • 1152 Wh
  • 1800 W
  • 16,7 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
ALLPOWERS R600, vista del producto
ALLPOWERS

R600

Estación de energía portátil

  • 299 Wh
  • 600 W
  • 5,6 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
Bluetti AC180, vista del producto
Bluetti

AC180

Estación de energía portátil

  • 1152 Wh
  • 1800 W
  • 16 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
Bluetti AC2A, vista del producto
Bluetti

AC2A

Estación de energía portátil

  • 204,8 Wh
  • 300 W
  • 3,6 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
Bluetti AC60P, vista del producto
Bluetti

AC60P

Estación de energía portátil

  • 504 Wh
  • 600 W
  • 9,1 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
Bluetti AC70P, vista del producto
Bluetti

AC70P

Estación de energía portátil

  • 864 Wh
  • 1000 W
  • 10,7 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
Bluetti EB3A, vista del producto
Bluetti

EB3A

Estación de energía portátil

  • 268 Wh
  • 600 W
  • 4,6 kg
  • LiFePO4
Ver la ficha
Comparativa: Estaciones de energía
ProductoCapacidadPotencia de salidaQuímicaCiclos de cargaPesoEntrada solar máx.Wh por kgW por kg€ por Wh (precio próximamente)
ALLPOWERS R15001152 Wh1800 WLiFePO4350016,7 kg650 W69,0107,8
ALLPOWERS R600299 Wh600 WLiFePO435005,6 kg220 W53,4107,1
Anker SOLIX C10001056 Wh1800 WLiFePO4300012,9 kg600 W81,9139,5
Anker SOLIX C300 DC288 Wh300 WLiFePO4
Bluetti AC1801152 Wh1800 WLiFePO4350016 kg500 W72,0112,5
Bluetti AC200L2048 Wh2400 WLiFePO4300028,3 kg1200 W72,484,8
Bluetti AC2A204,8 Wh300 WLiFePO430003,6 kg200 W56,983,3
Bluetti AC60P504 Wh600 WLiFePO430009,1 kg200 W55,465,9
Bluetti AC70P864 Wh1000 WLiFePO4300010,7 kg500 W80,793,5
Bluetti EB3A268 Wh600 WLiFePO425004,6 kg200 W58,3130,4
EcoFlow Delta 21024 Wh1800 WLiFePO4300012 kg500 W85,3150,0
EcoFlow DELTA 2 Max2048 Wh2400 WLiFePO4300023 kg500 W89,0104,3
EcoFlow DELTA 3 Classic1024 Wh1800 WLiFePO412,1 kg500 W84,6148,8
EcoFlow DELTA 3 Plus1024 Wh1800 WLiFePO4400012,5 kg1000 W81,9144,0
EcoFlow RIVER 2256 Wh300 WLiFePO430003,5 kg110 W73,185,7
EcoFlow RIVER 2 Max512 Wh500 WLiFePO430006 kg220 W85,383,3
EcoFlow RIVER 2 Pro768 Wh800 WLiFePO430007,8 kg220 W98,5102,6
EcoFlow RIVER 3245 Wh300 WLiFePO430003,55 kg110 W69,084,5
EcoFlow RIVER 3 Plus286 Wh600 WLiFePO430004,7 kg220 W60,9127,7
EcoFlow TRAIL Plus 300 DC288 Wh300 W2,26 kg127,4132,7
Jackery Explorer 1000 v21070 Wh1500 WLiFePO4400011 kg97,3136,4
Jackery Explorer 2000 v22042 Wh2200 WLiFePO44000

Columna €/Wh (o €/Wc) prevista, oculta mientras no haya un precio fiable disponible.

Transparencia. Solanomad se financia mediante afiliación, pero esta versión del sitio no contiene por ahora ningún enlace de socio ni de comercio: ninguna comisión está vinculada a sus clics aquí. Más información.