Vergleich
12/24-V-Kompressorkühlboxen
Elektrische Kühlboxen mit Kompressor, betrieben mit 12/24 V (oft auch mit 230 V), für Van, Wohnmobil oder Auto. Die Spalten „Wh pro Tag“ und „Wh pro Liter“ werden von Solanomad aus dem vom Hersteller angegebenen Verbrauch (Ah/h bei 12 V oder kWh pro 24 h) unter dessen Prüfbedingungen berechnet: Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Außentemperatur und der Nutzung ab. Ein leeres Feld bedeutet „nicht angegeben“.
Filter






| Produkt | Volumen | Wh pro Tag (berechnet) | Angegebener Verbrauch bei 12 V | Temperaturbereich | Zwei Zonen | Kompressor | Gewicht | Abmessungen | Wh pro Tag und Liter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpicool C30 | 26,7 L | -20 °C bis +20 °C | Nein | 12,9 kg | 652 x 369 x 357 mm | ||||
| Alpicool C40 | 35,7 L | -20 °C bis +20 °C | Nein | 13,7 kg | 652 x 369 x 427 mm | ||||
| Alpicool C50 | 44,4 L | -20 °C bis +20 °C | Nein | 14,4 kg | 652 x 369 x 497 mm | ||||
| Alpicool T36 | 32 L | -20 °C bis +20 °C | Ja | 14,5 kg | 723 x 360 x 365 mm | ||||
| Alpicool T50 | 44,4 L | -20 °C bis +20 °C | Ja | 16 kg | 723 x 360 x 455 mm | ||||
| Alpicool T60 | 56,5 L | -20 °C bis +20 °C | Ja | 17,8 kg | 723 x 360 x 545 mm | ||||
Dometic CFX3 25 | 25 L | 265 | 0,92 Ah/h | -22 °C bis +10 °C | Nein | VMSO3 | 12,7 kg | 342 x 569 x 420 mm | 10,6 |
Dometic CFX3 35 | 36 L | 282 | 0,98 Ah/h | -22 °C bis +10 °C | Nein | VMSO3 | 16,9 kg | 398 x 694 x 407 mm | 7,8 |
Dometic CFX3 55IM | 53 L | 320 | 1,11 Ah/h | -22 °C bis +10 °C | Nein | 22,1 kg | 720 x 455 x 480 mm | 6,0 | |
Dometic CFX3 75DZ | 74 L | 412 | 1,43 Ah/h | -22 °C bis +20 °C | Ja | 27,8 kg | 892 x 495 x 472 mm | 5,6 | |
Dometic CFX3 95DZ | 94 L | 446 | 1,55 Ah/h | -22 °C bis +10 °C | Ja | VMSO3 | 29,8 kg | 962 x 530 x 472 mm | 4,7 |
EcoFlow GLACIER Classic 35 L | 35 L | 164 | 0,57 Ah/h | -20 °C bis +20 °C | Ja | 20,5 kg | 706 x 400 x 405 mm | 4,7 | |
| Mestic MCCM-35 | 35 L | 291 | -22 °C bis +20 °C | Nein | Inverter-Kompressor | 16,7 kg | 676 x 404 x 409 mm | 8,3 | |
| Mestic MCCM-55 | 55 L | 308 | -22 °C bis +20 °C | Ja | Inverter-Kompressor | 20,7 kg | 676 x 404 x 576 mm | 5,6 |
Eine Spalte €/Wh (oder €/Wc) ist vorgesehen und bleibt ausgeblendet, solange kein verlässlicher Preis verfügbar ist.