Comparatif
Frigos à compression 12/24 V
Glacières électriques à compresseur, alimentées en 12/24 V (et souvent en 230 V), pour van, camping-car ou voiture. Les colonnes « Wh par jour » et « Wh par litre » sont calculées par Solanomad à partir de la consommation annoncée par le fabricant (Ah/h à 12 V ou kWh par 24 h), dans ses conditions d'essai : la consommation réelle dépend de la température extérieure et de l'usage. Une case vide signifie « non renseigné ».
Filtres






| Produit | Volume | Wh par jour (calculé) | Consommation à 12 V annoncée | Plage de température | Double zone | Compresseur | Poids | Dimensions | Wh par jour et par litre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpicool C30 | 26,7 L | -20 °C à +20 °C | Non | 12,9 kg | 652 x 369 x 357 mm | ||||
| Alpicool C40 | 35,7 L | -20 °C à +20 °C | Non | 13,7 kg | 652 x 369 x 427 mm | ||||
| Alpicool C50 | 44,4 L | -20 °C à +20 °C | Non | 14,4 kg | 652 x 369 x 497 mm | ||||
| Alpicool T36 | 32 L | -20 °C à +20 °C | Oui | 14,5 kg | 723 x 360 x 365 mm | ||||
| Alpicool T50 | 44,4 L | -20 °C à +20 °C | Oui | 16 kg | 723 x 360 x 455 mm | ||||
| Alpicool T60 | 56,5 L | -20 °C à +20 °C | Oui | 17,8 kg | 723 x 360 x 545 mm | ||||
Dometic CFX3 25 | 25 L | 265 | 0,92 Ah/h | -22 °C à +10 °C | Non | VMSO3 | 12,7 kg | 342 x 569 x 420 mm | 10,6 |
Dometic CFX3 35 | 36 L | 282 | 0,98 Ah/h | -22 °C à +10 °C | Non | VMSO3 | 16,9 kg | 398 x 694 x 407 mm | 7,8 |
Dometic CFX3 55IM | 53 L | 320 | 1,11 Ah/h | -22 °C à +10 °C | Non | 22,1 kg | 720 x 455 x 480 mm | 6,0 | |
Dometic CFX3 75DZ | 74 L | 412 | 1,43 Ah/h | -22 °C à +20 °C | Oui | 27,8 kg | 892 x 495 x 472 mm | 5,6 | |
Dometic CFX3 95DZ | 94 L | 446 | 1,55 Ah/h | -22 °C à +10 °C | Oui | VMSO3 | 29,8 kg | 962 x 530 x 472 mm | 4,7 |
EcoFlow GLACIER Classic 35 L | 35 L | 164 | 0,57 Ah/h | -20 °C à +20 °C | Oui | 20,5 kg | 706 x 400 x 405 mm | 4,7 | |
| Mestic MCCM-35 | 35 L | 291 | -22 °C à +20 °C | Non | Compresseur inverter | 16,7 kg | 676 x 404 x 409 mm | 8,3 | |
| Mestic MCCM-55 | 55 L | 308 | -22 °C à +20 °C | Oui | Compresseur inverter | 20,7 kg | 676 x 404 x 576 mm | 5,6 |
Colonne €/Wh (ou €/Wc) prévue, masquée tant qu'aucun prix fiable n'est disponible.