Vergelijking
Laadregelaars
Regelaars tussen de panelen en de accu. De kolommen "per kg" en "per m²" worden door Solanomad berekend op basis van de waarden van de fabrikant, wanneer die bekend zijn. Een leeg vakje betekent "niet vermeld".
Filters





| Product | Max. zonne-ingang | Nullastspanning (Voc) | Kortsluitstroom (Isc) | Rendement | Gewicht | Afmetingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPEVER Tracer 2210AN | 260 W | 100 V | 98 % | 0,94 kg | 220 x 154 x 52 mm | |
| EPEVER Tracer 3210AN | 390 W | 100 V | 98 % | 1,26 kg | 228 x 164 x 55 mm | |
| EPEVER Tracer 4210AN | 520 W | 100 V | 98 % | 1,65 kg | 252 x 180 x 63 mm | |
Renogy Rover Li 20 A MPPT | 260 W | 95 V | 1,4 kg | 210 x 151 x 68 mm | ||
Renogy Rover Li 40 A MPPT | 520 W | 100 V | 2 kg | 238 x 172 x 77 mm | ||
| Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 | 290 W | 100 V | 20 A | 98 % | 0,65 kg | 100 x 131 x 60 (h x b x d) mm |
| Victron Energy SmartSolar MPPT 100/30 | 440 W | 100 V | 35 A | 98 % | 1,3 kg | 130 x 186 x 70 (h x b x d) mm |
Victron Energy SmartSolar MPPT 100/50 | 700 W | 100 V | 60 A | 98 % | 1,3 kg | 130 x 186 x 70 (h x b x d) mm |
Victron Energy SmartSolar MPPT 150/35 | 500 W | 150 V | 40 A | 98 % | 1,25 kg | 130 x 186 x 70 (h x b x d) mm |
Victron Energy SmartSolar MPPT 75/15 | 220 W | 75 V | 15 A | 98 % | 0,5 kg | 100 x 113 x 40 (h x b x d) mm |
| Votronic MPPT 170 CI (art. 1713) | 60 V | 10 A | 0,23 kg | 77 x 131 x 40 mm | ||
| Votronic MPPT 260 CI (art. 1718) | 60 V | 15 A | 0,23 kg | 77 x 131 x 40 mm |
Geen enkel product komt overeen. Verruim de filters.
Een kolom €/Wh (of €/Wc) is gepland en blijft verborgen zolang er geen betrouwbare prijs beschikbaar is.