
Comparativa
Convertidores
Convertidores de tensión. Los 230 V requieren una instalación cuidadosa: consulte nuestras advertencias. Las columnas «por kg» y «por m²» las calcula Solanomad a partir de los valores del fabricante, cuando se conocen. Una casilla vacía significa «no indicado».
Filtros



| Producto | Potencia de salida | Potencia de pico | Rendimiento | Peso | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|
Renogy DCC50S 12 V 50 A cargador DC-DC MPPT | 97 % | 1,42 kg | 244 x 146 x 96 mm | ||
Victron Energy Orion XS 12/12-50A | 700 W | 98,5 % | 0,33 kg | 137,3 x 123,1 x 40 (h x l x p) mm | |
| Victron Energy Orion XS 12/12-70A | 1000 W | 98,5 % | 0,34 kg | 137,3 x 123,1 x 40 (h x l x p) mm | |
| Victron Energy Orion-Tr Smart 12/12-18 aislado | 220 W | 87 % | |||
Victron Energy Phoenix Inverter 12/1200 VE.Direct | 1000 W | 2200 W | 91 % | ||
| Victron Energy Phoenix Inverter 12/375 VE.Direct | 300 W | 700 W | 89 % | ||
| Victron Energy Phoenix Inverter 12/500 VE.Direct | 400 W | 900 W | 90 % | ||
| Victron Energy Phoenix Inverter 12/800 VE.Direct | 650 W | 1500 W | 90 % | ||
| Votronic Lade-Wandler VCC 1212-30 CI (art. 3360) | 0,28 kg | 73 x 146 x 40 mm | |||
| Votronic Lade-Wandler VCC 1212-50 CI (art. 3361) | 0,95 kg | 165 x 149 x 74 mm | |||
| Votronic MobilPOWER SMI 1200 ST (art. 3177) | 1200 W | 2000 W | 3,8 kg | 366 x 262 x 91 mm | |
| Votronic MobilPOWER SMI 600 (art. 3157) | 600 W | 1200 W | 2 kg | 332 x 139 x 74 mm |
Ningún producto coincide. Amplíe los filtros.
Columna €/Wh (o €/Wc) prevista, oculta mientras no haya un precio fiable disponible.